<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ComSubVie's Creative Content &#187; Tauchen</title>
	<atom:link href="http://markus.ocrs.at/tag/tauchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markus.ocrs.at</link>
	<description>a blog about computer science, rc-modeling, movies and other things...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2009 13:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Seepferdchen-Arten</title>
		<link>http://markus.ocrs.at/2009/02/13/neue-seepferdchen-arten/</link>
		<comments>http://markus.ocrs.at/2009/02/13/neue-seepferdchen-arten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ComSubVie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markus.ocrs.at/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinen täglichen Exkursionen bin ich diesmal über Deep See News (Seahorses: nice backdrops for octocorals) auf National Geographic News: SEA LIFE PHOTOS: Five New Pygmy Seahorse Species Found gestoßen. Die folgenden Bilder sind von eben dieser Seite (und leider konnte ich diese in keiner hochauflösenderen Version finden). Jetzt wird es nur noch Zeit, dass mir so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinen täglichen Exkursionen bin ich diesmal über <a href="http://deepseanews.com/">Deep See News</a> (<a href="http://deepseanews.com/2009/02/seahorses-nice-backdrop-for-octocorals/">Seahorses: nice backdrops for octocorals</a>) auf <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/index.html">National Geographic News</a>: <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2009/02/photogalleries/new-seahorse-sea-life-found/">SEA LIFE PHOTOS: Five New Pygmy Seahorse Species Found</a> gestoßen. Die folgenden Bilder sind von eben dieser Seite (und leider konnte ich diese in keiner hochauflösenderen Version finden). Jetzt wird es nur noch Zeit, dass mir so ein Monsterpferd auch noch begegnet&#8230;</p>

<a href='http://markus.ocrs.at/2009/02/13/neue-seepferdchen-arten/090104-01-pygmy-seahorse-pictures_big/' title='Walea Seahorse'><img width="150" height="150" src="http://markus.ocrs.at/wp-content/uploads/2009/02/090104-01-pygmy-seahorse-pictures_big-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Walea Seahorse" /></a>
<a href='http://markus.ocrs.at/2009/02/13/neue-seepferdchen-arten/090104-02-pygmy-seahorse-pictures_big/' title='Debelius Seahorse'><img width="150" height="150" src="http://markus.ocrs.at/wp-content/uploads/2009/02/090104-02-pygmy-seahorse-pictures_big-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Debelius Seahorse" /></a>
<a href='http://markus.ocrs.at/2009/02/13/neue-seepferdchen-arten/090104-03-pygmy-seahorse-pictures_big/' title='Severn Seahorse'><img width="150" height="150" src="http://markus.ocrs.at/wp-content/uploads/2009/02/090104-03-pygmy-seahorse-pictures_big-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Severn Seahorse" /></a>
<a href='http://markus.ocrs.at/2009/02/13/neue-seepferdchen-arten/090104-04-pygmy-seahorse-pictures_big/' title='Satomi Seahorse'><img width="150" height="150" src="http://markus.ocrs.at/wp-content/uploads/2009/02/090104-04-pygmy-seahorse-pictures_big-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Satomi Seahorse" /></a>
<a href='http://markus.ocrs.at/2009/02/13/neue-seepferdchen-arten/090104-05-pygmy-seahorse-pictures_big/' title='Pontoh Seahorse'><img width="150" height="150" src="http://markus.ocrs.at/wp-content/uploads/2009/02/090104-05-pygmy-seahorse-pictures_big-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Pontoh Seahorse" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markus.ocrs.at/2009/02/13/neue-seepferdchen-arten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playa Kalki / Alice in Wonderland</title>
		<link>http://markus.ocrs.at/2009/02/11/playa-kalki-alice-in-wonderland/</link>
		<comments>http://markus.ocrs.at/2009/02/11/playa-kalki-alice-in-wonderland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ComSubVie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Curaçao]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markus.ocrs.at/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Wie versprochen hier mal der erste Artikel über die Tauchplätze meines Urlaubs. Playa Kalki ist der westlichste Strand auf Curaçao, und auch nahezu der westlichste Tauchplatz. Nur Watamula ist noch weiter westlich, allerdings nur mit dem Boot erreichbar (haben wir zwar nicht besichtigt, soll aber sehr sehenswert sein).
Direkt am Strand von Playa Kalki liegt die Tauchbasis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie versprochen hier mal der erste Artikel über die Tauchplätze meines Urlaubs. <a href="http://www.shorediving.com/Earth/ABC/Curacao/Alice_in_Wonder/index.htm">Playa Kalki</a> ist der westlichste Strand auf Curaçao, und auch nahezu der westlichste Tauchplatz. Nur <a href="http://www.curacao-actief.com/index.php?id=161">Watamula</a> ist noch weiter westlich, allerdings nur mit dem Boot erreichbar (haben wir zwar nicht besichtigt, soll aber sehr sehenswert sein).</p>
<p>Direkt am Strand von Playa Kalki liegt die Tauchbasis <a href="http://www.oceanencounterswest.com/">Ocean Encounters West</a>, bei der wir auch unsere 6-Tage-Unlimited-Tauchpaket gebucht hatten. Die Tauchbasis besitzt einen eigenen Parkplatz (der auch für den Strand verwendet werden kann), sodass man seine Ausrüstung nicht sonderlich weit schleppen muss (lediglich die Stiegen vom Parkplatz zur Basis hinunter, das sind nur ein paar Meter). Die Basis ist auch leicht zu finden, da der Weg zum Strand bzw. zur Tauchbasis bereits ab der Hauptstraße angeschrieben ist.</p>
<p>Der Einstieg geht dort direkt vom Pier, wobei man beim Sprung aufpassen muss, dass man nicht gleich unten aufschlägt, weil das Wasser dort noch recht seicht ist. Nach etwa 5 Minuten tauchen erreicht man das Riff (man kann natürlich auch schnell hinschwimmen, aber auch der Bereich bis zum Riff ist durchaus sehenswert), welches bei etwa 8m Tiefe beginnt und langsam auf 30m abfällt.</p>
<p>Meiner Meinung nach ist der Bereich zwischen 8m und 12m am schönsten, weil da größere bewachsene Steinformationen liegen, die eine schöne Landschaft darstellen. In tieferen Bereichen ist das Riff eher eben, aber durchaus auch noch sehenswert.</p>
<p>Wir haben bei unseren Tauchgängen ein paar Schildkröten, eine Languste und Sandaale gesehen. Davon abgesehen mehr oder weniger das typische karibische Unterwasserleben.</p>
<p>Der Tauchplatz ist sicher auch gut für Nachttauchgänge geeignet, jedoch ist hierbei zu beachten, dass die Tauchbasis nur bis 17:00 geöffnet ist, sodass man sich bereits davor um die notwendigen Flaschen kümmern muss.</p>
<p>Für den kleinen Hunger nach dem Tauchgang ist am Strand auch eine Bar vorhanden, die durchaus gute Snacks bietet, auch ist dort ein Dekobier oder ein -daiquiri zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markus.ocrs.at/2009/02/11/playa-kalki-alice-in-wonderland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauchplätze in Google Maps</title>
		<link>http://markus.ocrs.at/2009/02/10/tauchplatze-in-google-maps/</link>
		<comments>http://markus.ocrs.at/2009/02/10/tauchplatze-in-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ComSubVie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markus.ocrs.at/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin eben mehr oder weniger zufällig auf Pro-Taucher gestoßen, wo es unter anderem ein KML-File gibt, in dem zahlreiche Tauchplätze eingetragen sind (wobei die Liste durchaus Erweiterungspotential besitzt). Besser sichtbar ist das ganze natürlich direkt in Google Maps  (oder Google Earth), insbesondere da man dort ja in der Seitenleiste verschiedene Regionen ausblenden kann, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin eben mehr oder weniger zufällig auf <a href="http://www.pro-taucher.de/">Pro-Taucher</a> gestoßen, wo es unter anderem ein KML-File gibt, in dem zahlreiche Tauchplätze eingetragen sind (wobei die Liste durchaus Erweiterungspotential besitzt). Besser sichtbar ist das ganze natürlich direkt in <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;q=http://www.pro-taucher.de/google-earth/Pro-Taucher.kmz">Google Maps </a> (oder Google Earth), insbesondere da man dort ja in der Seitenleiste verschiedene Regionen ausblenden kann, aber hier mal eine Übersicht:</p>
<div  style="text-align: center;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_1"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_1" src="http://markus.ocrs.at/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?kmlid=1" style="border: 0px; width: 490px; height: 400px;" name="Google_KML_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markus.ocrs.at/2009/02/10/tauchplatze-in-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unter Wasser</title>
		<link>http://markus.ocrs.at/2009/01/09/unter-wasser/</link>
		<comments>http://markus.ocrs.at/2009/01/09/unter-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 19:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ComSubVie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markus.ocrs.at/wordpress/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Dankenswerterweise habe ich das Buch Unter Wasser von Bill Curtsinger geliehen bekommen (danke Flo!). Textuell ist es nicht unbedingt spannend &#8211; es ist nett geschrieben, er erzählt von seinem Leben und seinen Erlebnissen, aber im Prinzip ist es eigentlich mehr Fülltext zwischen den Bildern. Die Bilder sind dafür durchwegs gut gelungen und man kann das Buch sicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/Unter-Wasser-Bill-Curtsinger/dp/3894054840"><img class="alignleft" title="Unter Wasser" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ZA7K1MSXL._SL500_AA240_.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a>Dankenswerterweise habe ich das Buch <strong><a href="http://www.amazon.de/Unter-Wasser-Bill-Curtsinger/dp/3894054840">Unter Wasser</a></strong> von <em>Bill Curtsinger</em> geliehen bekommen (danke Flo!). Textuell ist es nicht unbedingt spannend &#8211; es ist nett geschrieben, er erzählt von seinem Leben und seinen Erlebnissen, aber im Prinzip ist es eigentlich mehr Fülltext zwischen den Bildern. Die Bilder sind dafür durchwegs gut gelungen und man kann das Buch sicher des öfteren durchblättern.</p>
<p>Viele der Bilder stammen aus Dokumentationen, die <em>Curtsinger</em> für <em>National Geographic</em> gemacht hat, dementsprechend interessant und gut gelungen sind die Fotos. Wobei ich aber annehme das der beschriebene Zeitaufwand für so manches Foto doch eher übertrieben ist, wenn er beispielsweise schreibt das er 3 Wochen für ein Foto gebraucht hat (ich gehe davon aus das dazwischen mehrere andere Fotos entstanden sind).</p>
<p>Durchaus ein interessantes Buch, zumindest für jene die sich für Tauchen, Fotografie und/oder Biologie interessieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markus.ocrs.at/2009/01/09/unter-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
